<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の06:43に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bunsekey.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GA4自動レポート配信サービス ブンセキー</title>
		<link><![CDATA[https://bunsekey.com]]></link>
		<description><![CDATA[GA4自動レポート配信サービス ブンセキー]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 03:07:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bunsekey.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/363/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/363/]]></link>
			<title>Looker Studio計算フィールド活用！CPAや比率を自動で出す方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 03:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/359/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/359/]]></link>
			<title>GA4アクティブユーザーの定義を解説！指標の見方と報告のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 07:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/322/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/322/]]></link>
			<title>【2026最新】GA4アカウント作成手順！初心者も10分で設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 02:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/284/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/284/]]></link>
			<title>Looker Studioで「毎月のアクセスレポート」を自動配信する手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 01:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/372/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/372/]]></link>
			<title>忙しいWEB担当者向けアクセス解析資格3選！履歴書にも書ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 06:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/313/]]></link>
			<title>Looker Studioが重い・遅い時の対処法まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 01:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/351/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/351/]]></link>
			<title>Looker Studioで何ができる？WEB担当者の報告をラクにする技</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 02:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/304/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/304/]]></link>
			<title>データを見ても何をすればいいかわからない時の対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/376/]]></link>
			<title>GA4初期設定マニュアル！コンバージョンと測定強化をサクッと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 01:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/332/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/332/]]></link>
			<title>Looker Studioとスプレッドシート連携！自動更新レポート術</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 03:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/319/]]></link>
			<title>アクセス解析を「報告で終わらせない」ためのアクション設計法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 02:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/357/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/357/]]></link>
			<title>社内で「アクセス数だけ報告して」と言われた時の伝え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 03:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/309/]]></link>
			<title>【解決】Google Analytics（GA4）ログイン方法とログインできない時の対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 03:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/344/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/344/]]></link>
			<title>GA4探索レポートの作り方！上司に喜ばれる報告用テンプレ活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 01:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/341/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/341/]]></link>
			<title>「とりあえず報告して」と言われた時のWeb担当者のレポート術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 03:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/300/]]></link>
			<title>Looker Studioでグラフを見やすくする配色＆デザインのコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 01:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/293/]]></link>
			<title>【最新版】GA4で必要なレポートだけを残す設定方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 02:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/290/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/290/]]></link>
			<title>Web担当者が知っておくべき「数字の伝え方」講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 03:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/227/]]></link>
			<title>GA4の「イベント」と「キーイベント（コンバージョン）」の違いをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 04:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/application/]]></link>
			<title>お申し込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 01:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/265/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/265/]]></link>
			<title>離脱率・直帰率・滞在時間…どれを見ればいい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 02:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/384/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/384/]]></link>
			<title>Looker StudioとGA4の数値が合わない？4つの原因と一致させる対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/download/]]></link>
			<title>資料 ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 01:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/279/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/279/]]></link>
			<title>広告もSNSも兼任…時間がないWeb担当者がやるべきこと3つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 02:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/275/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/275/]]></link>
			<title>GA4の見方を簡単に！基本レポート一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 05:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/267/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/267/]]></link>
			<title>GA4で「コンバージョンが取れていない」時の確認ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 01:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/217/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/217/]]></link>
			<title>【初心者向け】GA4のデータをLooker Studioに連携する手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 08:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/282/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/282/]]></link>
			<title>GA4が難しいと感じる人へ｜用語を「たとえ話」で理解しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 08:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/261/]]></link>
			<title>Looker Studioで「月1レポート作成」が10分で終わる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 05:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/259/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/259/]]></link>
			<title>GA4が苦手でも大丈夫！Web担当者が数字を味方につける方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 01:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/249/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/249/]]></link>
			<title>上司が理解しやすい！Looker Studioレポートの構成例5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 06:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/241/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/241/]]></link>
			<title>コンバージョン率を改善するための3つの視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 03:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/236/]]></link>
			<title>Looker Studioで「GA4レポート」を自動更新する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 05:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/224/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/224/]]></link>
			<title>アクセス数が増えても売上が伸びない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 07:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/193/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/193/]]></link>
			<title>Looker Studioとは？無料で使えるGoogle公式のレポート作成ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 05:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/257/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/257/]]></link>
			<title>月次レポートで見るべき「KPI」と「KGI」の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 02:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/245/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/245/]]></link>
			<title>GA4の「ユーザー数」と「セッション数」って何が違うの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 09:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/204/]]></link>
			<title>アクセス解析とは？初心者でも理解できる「分析の目的」とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 03:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/277/]]></link>
			<title>もう疲れない！レポート業務を自動化する3つのステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 03:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/206/]]></link>
			<title>【図解】GA4で見るべき指標5選｜とりあえずこれだけでOK</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 06:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/182/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/182/]]></link>
			<title>GA4とは？初心者でも10分でわかるGoogle Analytics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 08:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/partner/]]></link>
			<title>パートナー プログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 01:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/partner-application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/partner-application/]]></link>
			<title>パートナー プログラムの お申込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 01:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/272/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/272/]]></link>
			<title>小さな会社でもできる！無料ツールで始めるアクセス解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/terms/]]></link>
			<title>利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 01:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシー ポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 01:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/269/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/269/]]></link>
			<title>上司に成果をわかりやすく伝えるレポートの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 01:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/partner-terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/partner-terms/]]></link>
			<title>パートナー規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 01:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/flow/]]></link>
			<title>ご利用の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 01:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bunsekey.com/column/388/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bunsekey.com/column/388/]]></link>
			<title>「ただツールを入れただけ」は卒業！成果が出るアクセス解析の正しい始め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
